SUNNY 55'' (SN55QDU252) QLED WebOS TV
00-00013273
| MODEL NAME | 4K UHD webOS SMART QLED TV | ||||
| MAINBOARD | 14AT253 | ||||
| 37 OSD LANGUAGES | ||||
| English, Turkish, Arabic, Spanish, Italian, German, French, Hungarian, Russian, Serbian, Croatian, Greek, Bulgarian, Albanian, Romanian, Macedonian, Portuguese, Estonian, Bosnian, Latvian, Lithuanian, Czech, Danish, Polish, Dutch, Norwegian, Slovak, Slovenian, Finnish, Swedish, Ukrainian, Kazakh, Uzbek, Mongolian, Azerbaijani, Icelandic, Gaeilge | |||||
| PANEL | Panel Type | TFT LCD, QLED optical structure | |||
| Size | 55'' | ||||
| Max Luminance | Min. 270 cd/m2 | ||||
| Max Resolution | 3840*2160 | ||||
| Viewing Angle | 178° | ||||
| PROCESSOR | CPU | ARM Quad Core CA75(x2) 1.0GHz, CA55 1.0GHz(x2) | |||
| GPU | IMG BXE4 (700Mhz) | ||||
| MEMORY | RAM | 1.5GB Internal | |||
| ROM | 8GB | ||||
| OPERATING SYSTEM | webOS22 | ||||
| SMART APPLICATIONS | Pre-Installed | Netflix, Prime Video, YouTube, Content Store | |||
| Launcher Highlighted | Netflix, Prime Video, YouTube | ||||
| Web Browser | System Browser | ||||
| Voice Control | ThinQ AI | ||||
| TV | ATV | Receiving Range | 48.25MHz ~ 863.25MHz | ||
| Input Impedance | 75Ω | ||||
| Video System | PAL, SECAM | ||||
| Sound System | BG, DK, I, L, NICAM | ||||
| Max Storage Channels | 3000 (MIX store) | ||||
| DVB-S/S2 | Channel coverage(Band) | 950~2150MHz | |||
| LNB Power | Auto/13V/18V/OFF Out put 350mA@Max | ||||
| LNB Switch Control | 22KHz | ||||
| DiSEqC | 1.0 1.2 1.3 | ||||
| Receive Channel | 6000 | ||||
| DVB-T/T2/C | Channel coverage(Band) | DVB-T/T2:VHF III:174~230 MH;UHF IV:470~606 MHz;UHF V: 606 ~ 862 MHz;S Band II:230~300 MHz;S Band III:300~470 MHz; DVB-C:46~890MHz; | |||
| Receive Channel | 3000 (MIX store) | ||||
| Operators | TKGS (Licensed) | YES | |||
| VIDEO SYSTEM | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC-1, Xvid, H.264/AVC, AVS+, HEVC, AV1, VP8, VP9, Motion Jpeg | ||||
| AUDIO SYSTEM | MPEG-1 Layer I/II, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM, ADPCM, AMR-NB, AMR-WB, PCM, DVD-LPCM | ||||
| AAC, WMA, AC3, E-AC3, DD/DD+ /AC4/MS12( need license) | |||||
| VIDEO INPUT | HDMI | HDMI2.0 up to 3840*2160@60hz | |||
| HDMI-ARC | Support HDMI EARC | ||||
| HDMI-CEC | Support HDMI-CEC | ||||
| CVBS | Video System | PAL/SECAM | |||
| Video Level | 1.0 VP-P±5% | ||||
| AUDIO INPUT | CVBS | L/R RCA input | 0.2 ~ 2.0 VRMS | ||
| AUDIO OUTPUT | Frequency Response | Speaker | 100Hz~15KHz @±3dB (1KHz, 0dB reference signal) | ||
| Max Output Power | 16W(8Ω) (2 Channels) | 2×8W (8Ω) THD+N<10%@1KHz for Loudspeaker; | |||
| COMB FILTER 3D | YES | ||||
| MEMC | Supported (4K60) | ||||
| HDR | HDR10, HLG (4K60) | ||||
| NOISE REDUCTION | YES | ||||
| VOICE CONTROL OVER RCU | ThinQ AI | ||||
| HBBTV | HbbTV 2.0.3 | ||||
| ENERGY SAVING | Yes | ||||
| BLUETOOTH | BT5.0+ HS, BLE | ||||
| STORE MODE | Support | ||||
| HOTEL MODE | NA | ||||
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz | ||||
| RJ45 NETWORK | 10/100M auto-identification and DHCP | ||||
| TERMINALS | INPUT | TV: IEC 75 Ω+ F-type Tuner | |||
| HDMI:3×HDMI terminal v2.0 | |||||
| AV:1×RCA terminal yellow color,white color,red color | |||||
| USB2.0:2×USB terminal | |||||
| RJ45: 1×RJ45 terminal | |||||
| CI slot | |||||
| OUTPUT | Earphone:1×Earphone terminal black color | ||||
| Digital audio:Optical fiber | |||||
| ENERGY AND DESIGN | Energy Consumption Label | ||||
| Rated Power | |||||
| Stand-By Power Consumption | < 0.5W | ||||
| Annual Energy Consumption | |||||
Brand
Sunny
No reviews found
Please sign in so that we can notify you about a reply
